You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Toodete võrdlustabel |
Kaspersky Anti-virus | Kaspersky Internet Security |
Kaspersky Total Security |
Põhifunktsioonid: | |||
Kaitsefunktsioonid | |||
Kaitse reaalajas kaasaegsete – nii olemasolevate kui tekkivate ohtude eest | |||
Intellektuaaluuenduste süsteem virtuaaltehnoloogiate kasutamisega | |||
Intellektuaalskaneerimine arvutiressursside tarbimise alandamiseks | |||
Anti-fishing isikuandmete kaitseks | |||
Programmide kontroll manuste juurdepääsu reguleerimiseks operatsioonisüsteemi ressurssidele ja kasutajaandmetele | |||
Ohutu keskkond kahtlaste programmide käivitamiseks arvuti nakatumise riskita | |||
Režiim Ohutu brauser tööks internet-panga ja teiste web-saitide süsteemidega, mis nõuavad isikuandmete sisestamist | |||
Võrguekraan võitluseks häkkeratakkidega | |||
Rämpspostivastane programm kahjutekitavate ja soovimatute kirjade blokeerimiseks | |||
Vanemakontroll lapse aktiivsuse piiramiseks internetis нете | |||
Kaitse juhtimine | |||
Koduvõrgus arvutikaitse juhtimiseks mõeldud Juhtimiskeskus | |||
Vanemakontrolli juhtimine koduvõrgu suvalisest arvutist | |||
Täiendavad võimalused | |||
Password manager sissemurdmiskindlate paroolide loomiseks ja turvaliseks säilitamiseks | |||
Andmete reservkopeerimine ja taastamine, vältimaks tähtsa informatsiooni kadumist | |||
Andmete krüpteerimine tähtsa informatsiooni turvaliseks säilitamiseks ja edastamiseks | |||
Failideturvaline eemaldamine edasise taastamisvõimaluseta failide pöördumatuks eemaldamiseks | |||
Tasuta ööpäevaringne tehniline abi (telefon, andmebaas, foorum) |