Маркировка энергоэффективности | Pobierz |
Модель | |
Поддержка форматов изображения | 16:9 |
Размер экрана (диаг.) | 15.6" |
Тип матрицы | TFT IPS |
Поверхность дисплея | Matt |
Сенсорный экран | No |
Трансрефлективная технология | LED |
Видимая область, вертикальная | 193.59 |
Видимая область, горизонтальная | 344.16 |
Шаг точек | 0.179 |
Разрешение | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Время отклика | 3 |
Яркость | 300 |
Статический контраст | 1 200:1 |
Refresh rate | 144 |
Частота, горизонтальная мин. | 30 |
Частота, горизонтальная макс. | 180 |
Частота, вертикальная мин. | 60 |
Частота, вертикальная макс. | 144 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Количество отображаемых цветов | 16,7 mln |
I/O разъёмы | 2 x USB (Type C) |
Bluetooth | No |
Вай-фай | No |
Встроенные динамики | No |
ТВ-тюнер встроенный | No |
Вебкамера | None |
Авто поворот | No |
Регулировка высоты (HAS) | No |
Сертификаты | TUV |
Энергопотребление | 17 |
Класс энергопотребления | E |
Аксессуары в комплекте | |
Дополнительный аксессуар | |
Цвет | Black |
Высота | 226.75 |
Ширина | 359.85 |
Глубина (толщина) | 11.95 |
Масса продукта | 0.92 |
Другие свойства | |
Гарантия | |