ekraan | |
ekraani suurus | 54,6 cm (21.5") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LCD |
Paneeli tüüp | IPS |
Eigenschaft | Plug & Play |
Puutetundliku ekraani tehnoloogia | Projizierts Kapazitivsystem |
Puutetehnoloogia | Multitouch |
Samaaegsete puutepunktide arv | 10 |
heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 5 ms |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
pikslite vahe | 0,249 x 0,249 mm |
Horisontaalne skaneerimisala | 30 - 83 kHz |
ekraani diagonaal (cm) | 54,5 cm |
pinna kõvadus | 7H |
Positionelle Genauigkeit | 2 mm |
Teenused | |
Multimeedia | |
kõlarite arv | 2 |
RMS jõudlus | 3 W |
Disain | |
Toote värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Allavoolu USB-A tüüpi pesade arv | 2 |
HDMI-portide arv | 1 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
kaldenurga vahemik | -15 - 70° |
menüü keeled | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 16 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 1,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50/60 Hz |
toiteallika tüüp | Intern |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | HDMI, Leistung, USB |
kaal ja mõõtmed | |
Seadme laius (sh jalg) | 493,5 mm |
Seadme sügavus (sh jalg) | 48,5 mm |
Seadme kõrgus (sh jalg) | 289,5 mm |
Kaal (koos alusega) | 3,2 kg |
jätkusuutlikkus | |