ekraan | |
ekraani suurus | 39,6 cm (15.6") |
Ekraani eraldusvõime | 3840 x 2160 Pixel |
HD-tüüpi | 4K Ultra HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LCD |
Paneeli tüüp | IPS |
Taustvalgustuse tüüp | LED |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
Puutetundliku ekraani tehnoloogia | Projizierts Kapazitivsystem |
Puutetehnoloogia | Multitouch |
Samaaegsete puutepunktide arv | 10 |
Heledus (tipp) | 500 cd/m² |
heledus (tavaline) | 450 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 10 ms |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 1200:1 |
Kontrastsuhe (dünaamiline) | 15000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 1,073 Milliarden Farben |
pikslite vahe | 0,09 x 0,09 mm |
pikslite tihedus | 282 ppi |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 34,6 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 19,4 cm |
Digitaalne horisontaalsagedus | 29 - 160 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 40 - 60 Hz |
Kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
värvi sügavus | 10 Bit |
sRGB levi (klassikaline) | 100% |
Teenused | |
Multimeedia | |
kõlarite arv | 2 |
RMS jõudlus | 2 W |
Disain | |
Toote värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
Ülesvoolu portide arv USB Type-C | 1 |
USB toiteallikas kuni | 15 W |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.0 |
Ergonoomika | |
Pivot Store | 0 - 90° |
kaldenurga vahemik | 54 - 75° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 16 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 15 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Energiatarve (PowerSave) | 0,5 W |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50/60 Hz |
energiatõhususe skaala | A bis G |
kaal ja mõõtmed | |
Laius (ilma aluseta) | 370 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 12 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 237 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 1,07 kg |
pakendi kaal | 2,95 kg |
pakendi tüüp | Box |
Muud funktsioonid | |
sertifitseerimine | Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 400Calman VerifiedPantone Validated |