ekraan | |
ekraani suurus | 39,6 cm (15.6") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LED |
Paneeli tüüp | IPS |
Eigenschaft | Ständer enthalten |
Puuteekraani tüüp | Tisch |
Puutetundliku ekraani tehnoloogia | Projizierts Kapazitivsystem |
Puutetehnoloogia | Multitouch |
Samaaegsete puutepunktide arv | 10 |
heledus (tavaline) | 220 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 5 ms |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 170° |
vaatenurk, vertikaalne | 170° |
Ekraani värvide arv | 262000 Farben |
pikslite vahe | 0,179 x 0,179 mm |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 34,4 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 19,4 cm |
Digitaalne horisontaalsagedus | 30 - 84 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 59 - 61 Hz |
Teenused | |
Disain | |
turu positsioneerimine | Business |
Toote värv | Schwarz |
jala värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
HDCP-versioon | 1.4 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 75 x 75 mm |
Lukustustüüpi kaablitõke | Kensington |
kaldenurga vahemik | -5 - 30° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | C |
Energiatõhususe klass (HDR) | Nicht verfügbar |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 8 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 7,38 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Energiatarve (PowerSave) | 0,5 W |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50/60 Hz |
toiteallika tüüp | Intern |
energiatõhususe skaala | A bis G |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 377,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 280,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 1,46 kg |
Laius (ilma aluseta) | 377,8 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 44 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 235,9 mm |
pakendi kaal | 2,93 kg |
pakendi tüüp | Box |
tarne ulatus | |
jätkusuutlikkus | |
jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Muud funktsioonid | |
Brändispetsiifilised tehnoloogiad | Augenpflege+, SPLENDID |
sertifitseerimine | Energy StarEPEAT SilverTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX |