ekraan | |
ekraani suurus | 54,6 cm (21.5") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
Paneeli tüüp | IPS |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
Puutetundliku ekraani tehnoloogia | Projizierts Kapazitivsystem |
Puutetehnoloogia | Multitouch |
Samaaegsete puutepunktide arv | 10 |
Heledus (tipp) | 350 cd/m² |
heledus (tavaline) | 305 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 8 ms |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 Millionen Farben |
pikslite vahe | 0,247 x 0,247 mm |
Horisontaalne skaneerimisala | 30 - 84 kHz |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 47,6 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 26,8 cm |
pinna kõvadus | 7H |
Teenused | |
Multimeedia | |
kõlarite arv | 2 |
RMS jõudlus | 6 W |
Disain | |
Toote värv | Schwarz |
Glasdicke | 2,5 mm |
ühendused ja liidesed | |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
kaldenurga vahemik | -5 - 90° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 16 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 21 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 1,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
toiteallika tüüp | Extern |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 517,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 239,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 374 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,9 kg |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | Audio, DisplayPort, HDMI, Leistung, USB |
Muud funktsioonid | |
Rahvusvaheline kaitseaste (IP-kood) | IP65 |