| ekraan | |
| ekraani suurus | 68,6 cm (27") |
| Ekraani eraldusvõime | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-tüüpi | Quad HD |
| Algne kuvasuhe | 16:9 |
| ekraanitehnoloogia | LED |
| Paneeli tüüp | IPS |
| heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| kuvamispind | Matt |
| ekraani kuju | Flach |
| kontrastsuse suhe | 1300:1 |
| Kontrastsuhe (dünaamiline) | 80000000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Ekraani värvide arv | 16,7 Millionen Farben |
| pikslite vahe | 0,233 x 0,233 mm |
| Horisontaalne skaneerimisala | 30 - 150 kHz |
| Nähtav suurus (horisontaalne) | 59,7 cm |
| Nähtav suurus (vertikaalne) | 33,6 cm |
| ekraani diagonaal (cm) | 69 cm |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB levi (klassikaline) | 99% |
| NTSC levi (tavaline) | 72% |
| Teenused | |
| Eigenschaft | On-Screen-Display (OSD) |
| Multimeedia | |
| kõlarite arv | 2 |
| RMS jõudlus | 4 W |
| Disain | |
| turu positsioneerimine | Business |
| Toote värv | Schwarz |
| ühendused ja liidesed | |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| Ergonoomika | |
| Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
| Lukustustüüpi kaablitõke | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot Store | 0 - 90° |
| pöördenurga vahemik | 45 - 90° |
| kaldenurga vahemik | 5 - 23° |
| menüü keeled | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| energiat | |
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 22 kWh |
| Energiatarve (standardtöö) | 23 W |
| Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| energiatarve (väljas) | 0,3 W |
| Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
| Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50/60 Hz |
| toiteallika tüüp | Intern |
| energiatõhususe skaala | A bis G |
| kaal ja mõõtmed | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 550,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,7 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 613,5 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 209,5 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 400,5 mm |
| pakendi kaal | 8,3 kg |
| pakendi tüüp | Box |