Toote värv | Black |
Jalade värv | Black |
Turu positsioneerimine | Home |
AC sisendpinge | 100 - 240 V |
Energiatarve (väljas) | 0.3 W |
AC sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1323290 |
Energiatarve (ooterežiim) | 0.5 W |
Energiatarve (tavaline) | 35 W |
Vooluadapteri tüüp | External |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 31 kWh |
Energiatõhususe skaala | A to G |
Energiatõhususe klass (SDR) | F |
Töötemperatuur (TT) | 0 - 40 °C |
Säilitustemperatuur (TT) | -20 - 60 °C |
Töö suhteline õhuniiskus (HH) | 20 - 80% |
Töökõrgus | 0 - 3658 m |
Mittetöötav kõrgus merepinnast | 3658 - 12192 m |
Laius (koos alusega) | 817 mm |
Sügavus (koos alusega) | 235 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 491 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 49 mm |
Laius (ilma aluseta) | 817 mm |
Toode kaal alusega | 7.36 kg |
Kaal (ilma aluseta) | 5.43 kg |
Kõrgus (ilma aluseta) | 365 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Virvendusvaba tehnoloogia | Yes |
VESA adaptiivse sünkroonimise tugi | Yes |
AMD FreeSync | Yes |
Komponentvideo sünkroonimine | Separate sync |
Madala sinise valguse tehnoloogia | Yes |
Kaal koos pakendiga | 10.7 kg |
Pakendi laius | 930 mm |
Pakendi kõrgus | 525 mm |
Pakendi sügavus | 186 mm |
Statiiv kaasas | Yes |
Kaablid komplektis | HDMI |
Juhend | Yes |
Ekraani diagonaal | 86.4 cm (34") |
Kuvatavate värvide arv | 16.7 million colours |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Reageerimisaeg | 4 ms |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Algne kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani kuju | Flat |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Ekraani HD resolutsioon | Wide Quad HD |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pixels |
Vaadatav suurus, vertikaalne | 33.4 cm |
Dünaamilise kontrastsuse suhte turundusnimi | Mega Infinity DCR |
Pikslite mõõt | 0.23175 x 0.23175 mm |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 100 Hz |
sRGB leviala (tavaline) | 121.32% |
Taustvalgustuse tüüp | W-LED |
Puutetundlik | No |
Pikslitihedus | 109.68 ppi |
Digitaalne horisontaalsagedus | 30 - 160 kHz |
Kuva sRGB | Yes |
Vaadatav suurus, horisontaalne | 79.7 cm |
Pimestamisvastane ekraan | Yes |
Reageerimisaeg (kiire) | 1 ms |
Ekraani diagonaal (meetriline) | 86.36 cm |
Pinna kõvadus | 3H |
Paneeli tüüp | VA |
NTSC levi (tavaline) | 100.05% |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
Kontrastsuse suhe (tavaline) | 4000:1 |
Värvi skaneeringusügavus | 8 bit |
DDC / CI | Yes |
Hägususmäär | 25% |
Colour gamut standard | sRGB |
Sisseehitatud kõlar (id) | Yes |
Kõlarite arv | 2 |
Integreeritud kaamera | No |
RMS nimivõimsus | 3 W |
Kaabliluku pesa | Yes |
Kaldenurga vahemik | -5 - 20° |
Kaabliluku pesa tüüp | Kensington |
LED-indikaatorid | Operation |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
VESA kinnitus | Yes |
Plug and Play | Yes |
Jala kõrguse muutmine | 10 cm |
Ekraanikuvari (OSD) keeled | Turkish |
Pilt-pildis | Yes |
Kaabli haldus | Yes |
Kalde reguleerimine | Yes |
DisplayPorts portide arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
HDCP | Yes |
HDMI | Yes |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-toite tarne kuni | 65 W |
Integreeritud USB jagaja | Yes |
C-tüüpi USB DisplayPort alternatiivrežiim | Yes |
USB-toiteallikas | Yes |
Heliväljund | Yes |
HDMI portide arv | 2 |
HDCP versioon | 1.4/2.2 |
HDMI versioon | 2.0 |
Kokkusobivad operatsioonisüsteemid | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Compliance certificates | RoHS |
Taaskasutatav pakkematerjal | 100% |
Välisviimistluse tüüp | Textured |
Pildi täiustamine | SmartImage game |
Pilt-pildilt (PbP) | Yes |
EasyRead režiim | Yes |
LowBlue režiim | Yes |
Regulatiivsed kinnitused | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Keskmine aeg rikete vahel (MTBF) | 50000 h |
Ei sisalda | Mercury |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Yes |