Устройства ИБП и аксессуары | Yes |
Разъёмы | USB |
Входное соединение | IEC-320 C14 |
Уровень шума, dB | 45 |
Высота стойки (шт.) | 2 |
Номинальная энергия импульса, Дж | 459 |
Высота, мм | 89 |
Ширина, мм | 432 |
Глубина, мм | 457 |
Вес, kg | 28.18 |
Frequency range, Hz | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal |
Выходная мощность (ВА) | 1000 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Выходная мощность, Вт | 700 |
Максимальная мощность, Вт | 700 |
Номинальное входное напряжение, В | 230 |
Входная частота, Гц | 50/60 +/- 3 |
Output interface | 2 x IEC Jumpers (Battery Backup)
4 x IEC 320 C13 (Battery Backup) |
Input current, A | |
Время перезарядки аккумулятора, ч | 3 |
Стандарт (Форм фактор) | Rack |
Входное напряжение, В | 160 - 286 |
Диапазон температур хранения (ТТ), °С | -15 - 45 |
Сертификация | CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 , VDE |
Диапазон рабочих температур (ТТ), °С | 0 - 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности, % | 0 - 95 |