Model 200 Lite | Built-in storage 256 GB | RAM 8GB | Cyan | OS Android 14.0 | Screen 6.7" | 1080 x 2412 | AMOLED | CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Dual SIM | 1xUSB-C | Camera 108MP+5MP+2MP | Front-facing Camera 50MP | Bluetooth/USB/NFC/Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.1 | GPS / geotagging | Battery capacity 4500 mAh | Dimensions 161.1 x 74.6 x 6.8 mm | Weight 0.166 kg
Description | Honor 200 Lite |
Страница производителя | www.honor.com/global/phones/honor-200-lite/ |
Название модели | 200 Lite |
Built-in storage | 256 GB |
Память (RAM) | 8GB |
Цвет | Cyan |
Стандарты данных | 2G, 3G, 4G, 5G |
Мобильная ОС | Android 14.0 |
Стандарт (Форм фактор) | Bar |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080 x 2412 |
Технология дисплея | AMOLED |
Центральный процессор (CPU) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Количество SIM-карт | Dual SIM |
USB-C | 1 |
Камера | 108MP+5MP+2MP |
Основная камера f номер | f1.8 + f2.2 + F2.4 |
Фронтальная камера | 50MP |
Front camera f number | f2.1 |
Разрешение видеозаписи | 1920 x 1080 |
Телефонные соединения | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi |
Bluetooth | Yes |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Сканер отпечатков пальцев | Yes |
GPS / Геотегинг | Yes |
Сенсор | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Аккумуляторная батарея | Lithium-Ion rechargeable |
Емкость батареи | 4500 mAh |
Съемный аккумулятор | No |
Вес батареи | 90 g |
Размер (физические параметры) | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm |
Аксессуары идущие в комплекте | 1) Phone (battery included) x 1
2) Quick Start Guide x 1
3) HONOR SuperCharge x 1
4) Type-C Cable x 1
5) Eject pin x 1
6) Warranty Card x 1
7) TP protective film x 1(Attached on the phone before delivery)
8) TPU Protective case x 1 |
Вес | 0.166 kg |
Вес брутто | 0.335 kg |
Ширина коробки блока | 0.09 |
Длина коробки блока | 0.175 |
Высота коробки блока | 0.035 |
Полное подробное описание | Model 200 Lite|Built-in storage 256 GB|RAM 8GB|Cyan|OS Android 14.0|Screen 6.7"|1080 x 2412|AMOLED|CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)|Dual SIM|1xUSB-C|Camera 108MP+5MP+2MP|Front-facing Camera 50MP|Bluetooth/USB/NFC/Wi-Fi|Bluetooth|Bluetooth 5.1|GPS / geotagging|Battery capacity 4500 mAh|Dimensions 161.1 x 74.6 x 6.8 mm|Weight 0.166 kg |
Код категории | MPH |