Частота процессора (Турбо) | 5.1 GHz |
Кэш память процессора | 16 MB |
Частота процессора | 3.8 GHz |
Тип кеш-памяти процессора | L3 |
Процессорные потоки | 16 |
Количество ядер у процессора | 8 |
Модель процессора | 7840HS |
Семейство (серия) процессора | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Изготовитель процессора | AMD |
Поколение процессора | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA RTX A1000 |
Дискретная память видеокарты | 6 GB |
Дискретная видеокарта | Yes |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 780M |
Семейство встроенных видеокарт | AMD Radeon |
Производитель дискретных графических процессоров | NVIDIA |
Дискретный тип графической памяти | GDDR6 |
Встроенная видеокарта | Yes |
Производитель встроенного графического процессора | AMD |
Максимальная внутренняя память | 64 GB |
Не-ETC | Yes |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Частота памяти | 5600 MHz |
Внутренняя память | 16 GB |
Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
Слоты под память | 2x SO-DIMM |
Каналы памяти | Dual-channel |
Расположение памяти (слоты x размер) | 1 x 16 GB |
Цвет продукта | Black |
Название цвета | Thunder Black |
Материал корпуса | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
Тип продукта | Mobile workstation |
Стандарт (Форм фактор) | Clamshell |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
Мощность адаптера переменного тока | 170 W |
USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
Частота адаптера переменного тока | 50/60 Hz |
Слот для тросового замка | Yes |
Криптопроцессорный модуль (TPM) | Yes |
Тип защиты паролем | Supervisor |
Сканер отпечатков пальцев | Yes |
Привет Windows | Yes |
Защита паролем | Yes |
Тип слота замка для троса | Kensington |
Считыватель Smart-карт | No |
Версия криптопроцессорного модуля (TPM) | 2.0 |
Относительная влажность хранения (HH) | 5 - 95% |
Рабочая температура (ТТ) | 5 - 35 °C |
Рабочая относительная влажность (HH) | 8 - 95% |
Температура хранения (ТТ) | 5 - 43 °C |
Масса продукта | 2.2 kg |
Ширина | 365 mm |
Высота | 24.7 mm |
Глубина (толщина) | 262 mm |
Bluetooth | Yes |
Тип антенны | 2x2 |
WWAN | Upgradable |
локальная сеть Ethernet | No |
Модель Wi-Fi карты | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Подключение к мобильной сети | No |
Лучший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Связь ближнего поля (NFC) | No |
Модель контроллера WLAN | Qualcomm NFA725A |
Производитель контроллера WLAN | Qualcomm |
Чипсет материнской платы | AMD SoC |
светодиодная подсветка | Yes |
Собственное соотношение сторон | 16:10 |
Диагональ дисплея | 40.6 cm (16") |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 pixels |
Антибликовый экран | Yes |
Тачскрин | No |
Цветовая гамма | 45% |
Тип HD разрешения экрана | WUXGA |
Яркость дисплея | 300 cd/m² |
Тип панели | IPS |
Коэффициент контрастности (типичный) | 800:1 |
Цветовое пространство RGB | NTSC |
Язык операционной системы | English |
Архитектура операционной системы | 64-bit |
Предустановленная операционная система | Windows 11 Pro |
аудиочип | Realtek ALC3287 |
Звуковая система | Dolby Audio Premium |
Мощность колонок | 2 W |
Количество микрофонов | 2 |
Встроенный микрофон | Yes |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Сертификация | MIL-STD-810H
ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
RoHS compliant
TCO Certified 9.0 |
Compliance certificates | RoHS |
Хранение данных | SSD |
SSD объем | 512 GB |
Количество установленных SSD | 1 |
Общая емкость SSD | 512 GB |
Общая вместимость хранилища | 512 GB |
Тип оптического привода | No |
Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
SSD-интерфейс | PCI Express 4.0 |
Совместимые карты памяти | SD |
NVMe | Yes |
Встроенный считыватель карт памяти | Yes |
Альтернативный режим DisplayPort USB Type-C | Yes |
USB-порты сна и зарядки | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Комбинированный порт для наушников/микрофона | Yes |
USB спящий режим и зарядка | Yes |
Количество портов HDMI | 1 |
HDMI-версия | 2.1 |
Количество портов USB4 Gen 3x2 | 2 |
Разрешение фронтальной камеры (цифровое) | 5 MP |
Тип конфиденциальности | Privacy shutter |
Фронтальная камера | Yes |
Камера конфиденциальности | Yes |
Инфракрасная (ИК) камера | Yes |
Быстрая зарядка | Yes |
Емкость батареи | 90 Wh |
Тип батареи | Lithium Polymer (LiPo) |
Подсветка клавиатуры | Yes |
Цифровая клавиатура | Yes |
Влагозащищенная клавиатура | Yes |
Датчики | ThinkPad UltraNav |
Раскладка клавиатуры | English |
Сертификаты устойчивого развития | TCO |