ThinkPad P imponujące parametry i wyposażenie
Tym, co wyróżnia mobilne stacje robocze Lenovo z tej serii, to przede wszystkim nowoczesne, najlepsze w swoich klasach komponenty. Na początek warto zwrócić uwagę na doskonałej jakości procesor oraz kartę graficzną, a więc kolejno Intel Xeon oraz nVidia Quadro. Dzięki nim praca przebiegać będzie bardzo szybko, a Ty będziesz w stanie obsługiwać najbardziej rozbudowane programy graficzne. Jednak to nie wszystko na pierwszy rzut oka największe wrażenie robi wspaniały ekran, który dzięki swoim wymiarom (17,3 cala w wersji P71) oraz głębi kolorów i wysokiej rozdzielczości, pozwala na bezproblemową i bardzo satysfakcjonującą obsługę komputera. Co więcej ekran posiada również możliwość kalibracji kolorów, dzięki czemu można uzyskać jeszcze bardziej żywe i wierne rzeczywistości barwy.
Сертифицировано ТШО | Yes |
Тип | Mobile workstations |
Модель | |
Семейство (серия) процессора | Intel Core Ultra |
Частота процессора | 2.3 |
Повышение частоты ЦП | 5.1 |
Серия процессора | Series One |
поддержка ЕСС | No |
Число ядер | 16 |
Количество потоков | 22 |
L3 кэш | 24 MB |
ЦП - другая информация | |
Интел vPro | Yes |
Размер экрана (диаг.) | 16'' |
Разрешение | 3840 x 2400 |
Поверхность дисплея | Matt |
Refresh rate | 60 |
Яркость | 400 |
Трансрефлективная технология | LED |
Тип матрицы | OLED |
Сенсорный экран | Yes |
Модель видеокарты | GeForce RTX 4070 |
Производитель чипсета | NVIDIA |
Объем памяти видеопамяти | 8 |
Установлена оперативная память | 64 |
Максимальный объем памяти | 64 |
Количество используемых слотов памяти | 1 |
Количество доступных слотов памяти | 1 |
Тип памяти | LPDDR5x |
Частота шины памяти | 7467 MHz |
ОЗУ - прочая информация | |
Тип диска | SSD |
SSD объем | 2 |
Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 2280 |
SSD-интерфейс | PCI-Express |
Накопитель на оптических дисках | None |
Коммуникации | WiFi 802.11 be |
WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | No |
Bluetooth | 5.4 |
Слоты расширения | No |
Стыковочный разъем | Thunderbolt 4 |
USB порты | 2 x USB 3.1 Type-C |
Видеопорты | 2 x Thunderbolt 4 |
Считыватель карт памяти | Yes |
Другие порты ввода/вывода | 1 x Audio (Combo) |
Вебкамера | Yes |
Клавиатура с подсветкой | Yes |
Материал корпуса | Aluminium |
Сканер отпечатков пальцев | Yes |
Звуковые характиристикм | |
Емкость батареи | 90 |
Тип ячеек | Li-poly |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Дополнительное программное обеспечение | |
Цвет | Black |
Высота | 17.05 |
Ширина | 354.4 |
Глубина (толщина) | 241.2 |
Масса продукта | 1.82 |
Аксессуары в комплекте | |
Гарантия | |
Дополнительная информация | |
Designation | CE+WEEE |