экран | |
Размер экрана | 95,2 cm (37.5") |
Разрешение экрана | 3840 x 1600 Pixel |
HD-тип | Quad HD+ |
Собственное соотношение сторон | 21:9 |
технология экрана | LED |
Панельный тип | IPS |
яркость (типичная) | 300 cd/m² |
форма экрана | Gebogen |
Коэффициент контрастности (динамический) | 100000000:1 |
Максимальная частота обновления | 60 Hz |
угол обзора, горизонталь | 178° |
угол обзора по вертикали | 178° |
Количество цветов дисплея | 1,07 Milliarden Farben |
расстояние между пикселями | 0,23 x 0,23 mm |
размер экрана (см) | 95,3 cm |
глубина цвета | 8 Bit |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Фарбскала | 95% |
Мультимедиа | |
Eigenschaft | Höhenverstellung |
Дизайн | |
позиционирование на рынке | Haus |
Цвет продукта | Schwarz |
соединения и интерфейсы | |
Количество портов HDMI | 1 |
HDMI-версия | 2.0 |
Количество подключений DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPorts | 1.2 |
Эргономика | |
Интерфейс для монтажа на панели | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
энергия | |
Класс энергоэффективности (SDR) | G |
Класс энергоэффективности (HDR) | G |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 49 kWh |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 65 kWh |
Потребляемая мощность (стандартный режим) | 42 W |
шкала энергоэффективности | A bis G |
вес и габариты | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 896,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 269 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 596,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,63 kg |
Ширина (без подставки) | 896,9 mm |
Глубина (без подставки) | 126,6 mm |
Высота (без подставки) | 401,2 mm |