| экран | |
| Размер экрана | 86,4 cm (34") |
| Разрешение экрана | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-тип | Wide Quad HD |
| Собственное соотношение сторон | 21:9 |
| технология экрана | LED |
| Панельный тип | Fast VA |
| Eigenschaft | Neigungsverstellung |
| Тип подсветки | Direkte LED |
| яркость (типичная) | 300 cd/m² |
| время реакции | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,5 ms |
| форма экрана | Gebogen |
| Рейтинг кривизны экрана | 1500R |
| Контрастность | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления | 180 Hz |
| угол обзора, горизонталь | 178° |
| угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов дисплея | 16,7 Millionen Farben |
| расстояние между пикселями | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Видимый размер (по горизонтали) | 79,7 cm |
| Видимый размер (по вертикали) | 33,4 cm |
| Технология расширенного динамического диапазона (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Покрытие sRGB (классическое) | 120% |
| Покрытие NTSC (типичное) | 101% |
| Услуги | |
| Дизайн | |
| позиционирование на рынке | Gaming |
| Цвет продукта | Schwarz, Rot |
| соединения и интерфейсы | |
| Количество портов HDMI | 2 |
| HDMI-версия | 2.0 |
| Количество подключений DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPorts | 1.4 |
| выходы на наушники | 1 |
| подключение наушников | 3,5 mm |
| HDCP-версия | 2.2 |
| Эргономика | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| диапазон угла поворота | -20 - 20° |
| диапазон углов наклона | -5 - 23° |
| энергия | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 31 kWh |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 45 kWh |
| Потребляемая мощность (стандартный режим) | 39 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Hz |
| входной ток | 1.5 A |
| шкала энергоэффективности | A bis G |
| вес и габариты | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 808,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 269,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 537,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,08 kg |
| Ширина (без подставки) | 808,1 mm |
| Глубина (без подставки) | 109 mm |
| Высота (без подставки) | 368,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,82 kg |