экран | |
Размер экрана | 60,5 cm (23.8") |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 Pixel |
HD-тип | Full HD |
Собственное соотношение сторон | 16:9 |
Панельный тип | IPS |
Тип подсветки | LED |
яркость (типичная) | 300 cd/m² |
время реакции | 5 ms |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
форма экрана | Flach |
Контрастность | 1000:1 |
Максимальная частота обновления | 75 Hz |
угол обзора, горизонталь | 178° |
угол обзора по вертикали | 178° |
Количество цветов дисплея | 16,7 Millionen Farben |
Услуги | |
Мультимедиа | |
количество выступающих | 2 |
Среднеквадратичная производительность | 4 W |
Мегапиксель (ок.) | 2 MP |
Дизайн | |
Цвет продукта | Schwarz |
соединения и интерфейсы | |
Количество разъемов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов HDMI | 1 |
HDMI-версия | 1.4 |
Количество подключений DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPorts | 1.2 |
Эргономика | |
Интерфейс для монтажа на панели | 100 x 100 mm |
Кабельный барьер замкового типа | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
Сводной магазин | -90 - 90° |
диапазон угла поворота | -180 - 180° |
диапазон углов наклона | -5 - 35° |
энергия | |
Класс энергоэффективности (SDR) | F |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 22 kWh |
потребляемая мощность (выкл.) | 0 W |
Потребляемая мощность (PowerSave) | 0,5 W |
Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
Входная частота переменного тока | 50/65 Hz |
шкала энергоэффективности | A bis G |
вес и габариты | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 362 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,6 kg |
Ширина (без подставки) | 540 mm |
Глубина (без подставки) | 53 mm |
Высота (без подставки) | 355 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,7 kg |
вес упаковки | 7,9 kg |