| экран | |
| Размер экрана | 80 cm (31.5") |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-тип | 4K Ultra HD |
| Собственное соотношение сторон | 16:9 |
| технология экрана | LCD |
| Панельный тип | OLED |
| яркость (типичная) | 250 cd/m² |
| время реакции | 0,1 ms |
| Eigenschaft | Hardware-Kalibrierung |
| форма экрана | Flach |
| Контрастность | 1000000:1 |
| угол обзора, горизонталь | 178° |
| угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов дисплея | 1,073 Milliarden Farben |
| расстояние между пикселями | 0,182 x 0,182 mm |
| Видимый размер (по горизонтали) | 69,8 cm |
| Видимый размер (по вертикали) | 39,3 cm |
| Услуги | |
| Дизайн | |
| Цвет продукта | Schwarz |
| цвет стопы | Schwarz |
| соединения и интерфейсы | |
| USB-хаб-версия | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Количество нисходящих разъемов типа USB-A | 4 |
| Количество нисходящих портов типа USB-C | 1 |
| USB-питание до | 15 W |
| Количество портов HDMI | 3 |
| HDMI-версия | 2.0 |
| Количество подключений DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPorts | 1.4 |
| HDCP-версия | 2.2 |
| Эргономика | |
| Интерфейс для монтажа на панели | 100 x 100 mm |
| Кабельный барьер замкового типа | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Сводной магазин | -90 - 90° |
| диапазон угла поворота | -30 - 30° |
| диапазон углов наклона | -5 - 23° |
| энергия | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Nicht verfügbar |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 23 kWh |
| Потребляемая мощность (стандартный режим) | 23,2 W |
| потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Потребляемая мощность (PowerSave) | 0,5 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Hz |
| шкала энергоэффективности | A bis G |
| условия эксплуатации | |
| рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочая относительная влажность | 5 - 90% |
| вес и габариты | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 735,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 626,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 14,8 kg |
| Ширина (без подставки) | 735,4 mm |
| Глубина (без подставки) | 54,4 mm |
| Высота (без подставки) | 466,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,4 kg |
| вес упаковки | 18,2 kg |
| тип упаковки | Box |
| устойчивость | |
| сертификаты устойчивости | ENERGY STAR |
| Другие функции | |
| Технологии, специфичные для бренда | Augenpflege+ |