Маркировка энергоэффективности | Pobierz |
Модель | |
Поддержка форматов изображения | 16:9 |
Размер экрана (диаг.) | 27" |
Тип матрицы | TFT IPS |
Поверхность дисплея | Matt |
Сенсорный экран | No |
Трансрефлективная технология | LED |
Видимая область, вертикальная | 335.34 |
Видимая область, горизонтальная | 596.16 |
Шаг точек | 0.155 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Время отклика | 5 |
Яркость | 1000 |
Статический контраст | 1 000:1 |
Контрастность (динамическая) | 1 000 000:1 |
Частота, горизонтальная мин. | 40 |
Частота, горизонтальная макс. | 144 |
Частота, вертикальная мин. | 30 |
Частота, вертикальная макс. | 60 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Количество отображаемых цветов | 1,07 mld |
I/O разъёмы | 1 x 3,5 mm minijack |
Bluetooth | No |
Вай-фай | No |
Встроенные динамики | Yes |
ТВ-тюнер встроенный | No |
Вебкамера | None |
Авто поворот | Yes |
Сертификаты | BSMI |
росток | 100 x 100 |
Класс энергопотребления | G |
Энергопотребление | 46 |
Аксессуары в комплекте | |
Дополнительный аксессуар | |
Цвет | Black |
Высота | 367.15 |
Высота с подставкой | 424.5 |
Ширина | 625.2 |
Глубина (толщина) | 91.27 |
Глубина с подставкой | 228.8 |
Масса продукта | 7.6 |
Вес с подставкой | 11.5 |
Другие свойства | |
Гарантия | |