Маркировка энергоэффективности | Pobierz |
Модель | |
Поддержка форматов изображения | 16:9 |
Размер экрана (диаг.) | 27" |
Тип матрицы | Fast IPS |
Поверхность дисплея | Matt |
Сенсорный экран | No |
Трансрефлективная технология | LED |
Видимая область, вертикальная | 335.664 |
Видимая область, горизонтальная | 596.736 |
Шаг точек | 0.311 |
Разрешение | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Время отклика | 0.3 |
Яркость | 400 |
Brightness HDR | 400 |
Статический контраст | 1 000:1 |
Refresh rate | 380 |
Частота, горизонтальная мин. | 27 |
Частота, горизонтальная макс. | 470 |
Частота, вертикальная мин. | 48 |
Частота, вертикальная макс. | 380 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Количество отображаемых цветов | 16,7 mln |
I/O разъёмы | 1 x USB (Type C) |
Kensington Security Slot | Tak |
Bluetooth | No |
Вай-фай | No |
Встроенные динамики | No |
ТВ-тюнер встроенный | No |
Вебкамера | None |
Авто поворот | Yes |
Регулировка высоты (HAS) | Yes |
Сертификаты | TUV |
росток | 100 x 100 |
Энергопотребление | 22 |
Класс энергопотребления | E |
Аксессуары в комплекте | |
Цвет | Черный |
Высота | 366.7 |
Высота с подставкой | 510.3 |
Ширина | 614.1 |
Глубина (толщина) | 65.8 |
Глубина с подставкой | 218.8 |
Масса продукта | 3.9 |
Вес с подставкой | 6.5 |
Другие свойства | |
Обозначение | CE+WEEE |