Маркировка энергоэффективности | Pobierz |
Модель | |
Поддержка форматов изображения | 16:9 |
Размер экрана (диаг.) | 27" |
Тип матрицы | VA |
Поверхность дисплея | Matt |
Сенсорный экран | No |
Трансрефлективная технология | LED |
Видимая область, вертикальная | 336.312 |
Видимая область, горизонтальная | 597.888 |
Шаг точек | 0.3114 |
Разрешение | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Изогнутый | 1500 |
Время отклика | 1 |
Яркость | 250 |
Статический контраст | 3 000:1 |
Контрастность (динамическая) | Mega Contrast |
Refresh rate | 165 |
Частота, горизонтальная мин. | 30 |
Частота, горизонтальная макс. | 200 |
Частота, вертикальная мин. | 48 |
Частота, вертикальная макс. | 165 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Количество отображаемых цветов | 16,7 mln |
I/O разъёмы | 1 x DisplayPort |
Bluetooth | No |
Вай-фай | No |
Встроенные динамики | No |
ТВ-тюнер встроенный | No |
Вебкамера | None |
Авто поворот | No |
Сертификаты | TUV |
росток | 100 x 100 |
Энергопотребление | 21 |
Класс энергопотребления | E |
Аксессуары в комплекте | |
Дополнительный аксессуар | |
Цвет | Black |
Высота | 366 |
Высота с подставкой | 447 |
Ширина | 611 |
Глубина (толщина) | 83 |
Глубина с подставкой | 193 |
Масса продукта | 4.13 |
Вес с подставкой | 5.44 |
Другие свойства | |
Гарантия | |