Маркировка энергоэффективности | Pobierz |
Модель | |
Поддержка форматов изображения | 16:9 |
Размер экрана (диаг.) | 27" |
Тип матрицы | TFT IPS |
Поверхность дисплея | Matt |
Сенсорный экран | No |
Трансрефлективная технология | LED |
Видимая область, вертикальная | 335.664 |
Видимая область, горизонтальная | 596.736 |
Шаг точек | 0.2331 |
Разрешение | 2560 x 1440 |
Время отклика | 4 |
Яркость | 300 |
Статический контраст | 1 000:1 |
Контрастность (динамическая) | Mega Contrast |
Refresh rate | 75 |
Частота, горизонтальная мин. | 30 |
Частота, горизонтальная макс. | 114 |
Частота, вертикальная мин. | 48 |
Частота, вертикальная макс. | 75 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Количество отображаемых цветов | 16,7 mln |
I/O разъёмы | 1 x DisplayPort |
Kensington Security Slot | Tak |
Bluetooth | No |
Вай-фай | No |
Встроенные динамики | No |
ТВ-тюнер встроенный | No |
Вебкамера | None |
Авто поворот | No |
Регулировка высоты (HAS) | No |
Сертификаты | EAC |
росток | 100 x 100 |
Энергопотребление | 20.32 |
Класс энергопотребления | C |
Аксессуары в комплекте | |
Цвет | Черный |
Высота | 363 |
Высота с подставкой | 457 |
Ширина | 614 |
Глубина (толщина) | 35 |
Глубина с подставкой | 200 |
Масса продукта | 2.82 |
Вес с подставкой | 3.19 |
Обозначение | CE+WEEE |