Разрешение экрана, пикселей | 1920 x 1080 |
Яркость экрана, кд/см² | 2500 |
Диагональ дисплея, " | 55 |
Разъёмы | RS-232C |
Время операции | 24/7 |
VESA-стандарт, мм | 400 x 400 |
Коэффициент контрастности (типичный) | 4000:1 |
Поддержка форматов изображения | 16:9 |
Время отклика, мс | 8 |
Размеры Ш x Г x В, мм | 1248.6 x 85 x 719.4 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Энергопотребление, W | 245 |
Энергопотребление (время ожидания ), Ватт | 0.5 |
Потребляемая мощность (макс.), Вт | 430 |
Мощность динамика, Вт | 2 x 10 |
Вес, kg | 30.37 |
Диапазон рабочих температур (ТТ), °С | 0 - 40 |
Шаг пикселя, мм | 0.63 x 0.63 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Количество отображаемых цветов | 1.07 B |
Входное напряжение, В | 100 - 240 |
Сертификация | CE
FCC, luokka A
UL/cUL
CB |
Поддерживаемые видео форматы | 720p, 50, 60 Hz
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz |
Поддерживаемые форматы изображений | BMP
JPEG
JPG
PNG |
Встроенные динамики | Yes |
Тач-скрин | No |
PIVOT функция | Yes |