процессор | 9124 |
производитель процессора | AMD |
семейство процессоров | AMD EPYC |
тактовая частота процессора | 3 GHz |
ядра производительности | 16 |
количество ядер процессора | 16 |
кэш процессора | 64 MB |
Количество установленных процессоров | 1 |
Место хранения | |
вместимость склада | 64 GB |
Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
тактовая частота памяти | 4800 MHz |
схема хранения | 2 x 32 GB |
носитель данных | |
Максимальная емкость хранилища | 960 TB |
общая емкость хранилища | 960 GB |
Количество установленных жестких дисков | 2 |
Количество установленных SSD | 2 |
Емкость SSD-накопителя | 480 GB |
SSD-интерфейс | SATA III |
Eigenschaft | Unterstützung für redundantes Netzteil |
Поддерживаемые RAID-контроллеры | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
сеть | |
Тип интерфейса Ethernet | Gigabit Ethernet |
соединения и интерфейсы | |
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Дизайн | |
тип корпуса | Rack (1U) |
энергия | |
источник питания | 1000 W |
Количество установленных резервных источников питания | 2 |
Количество основных источников питания | 2 |