management functions | |
Switch-Typ | Unmanaged |
connections and interfaces | |
Number of basic switching RJ-45 Ethernet ports | 8 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
network | |
mesh standard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Eigenschaft | Power over Ethernet (PoE) |
data transmission | |
Routing/Switching Capacity | 16 Gbit/s |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Packet water supply system (1 Gbit / s) | 14880 pps |
Packetweiterleitungsrate (100 Mbit / s) | 148800 pps |
Packetweiterleitungsrate (10 Mbit / s) | 1488000 pps |
Data packet buffer memory | 0,192 MB |
Design | |
form factor | 1U |
Product color | Schwarz |
energy | |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (standard operation) | 13,5 W |
Power Over Ethernet (PoE) | |
Number of Power over Ethernet plus (PoE+) ports | 8 |
Overall Power over Ethernet (PoE) | 140 W |
operating conditions | |
operating temperatur | 0 - 40 °C |
Storage temperature range | -10 - 70 °C |
Operating relative humidity | 0 - 95% |
humidity during storage | 5 - 95% |
weight and dimensions | |
broad | 280 mm |
depth | 180 mm |
height | 44 mm |
Weight | 1,84 kg |
package weight | 2,85 kg |
Technical details | |
shipping carton height | 28,5 cm |
shipping carton width | 40,6 cm |
shipping carton length | 54,5 cm |
Net weight of shipping carton | 14,2 kg |
Quantity per shipping carton | 5 Stück(e) |
Pallet length (gross) | 110 cm |
Pallet width (gross) | 120 cm |
Weight (inner) shipping carton | 15,3 kg |
logistic data | |
Goods tariff number (HS) | 85176990 |