| management functions | |
| Switch-Typ | Managed |
| switch level | L2+ |
| Eigenschaft | Schnellstartübersicht |
| connections and interfaces | |
| Number of basic switching RJ-45 Ethernet ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantity of module slots SFP+ | 4 |
| console port | RJ-45/Micro-USB |
| power plug | AC-Eingangsbuchse |
| network | |
| mesh standard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| data transmission | |
| Routing/Switching Capacity | 128 Gbit/s |
| Transferrate | 95,23 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Jumbo-Frames | 9000 |
| Data packet buffer memory | 12 MB |
| safety | |
| DHCP functions | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
| authentication | Auto VLAN, Gast VLAN |
| multicast capabilities | |
| Design | |
| form factor | 1U |
| Product color | Schwarz |
| number of fans | 3 Lüfter |
| energy | |
| energy source | AC |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (max.) | 486,2 W |
| Power Over Ethernet (PoE) | |
| Number of Power over Ethernet plus (PoE+) ports | 16 |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) performance per port | 30 W |
| Overall Power over Ethernet (PoE) | 500 W |
| operating conditions | |
| operating temperatur | 0 - 40 °C |
| Storage temperature range | -40 - 70 °C |
| Operating relative humidity | 10 - 90% |
| humidity during storage | 5 - 90% |
| heat dissipation | 1658,78 BTU/h |
| weight and dimensions | |
| broad | 440 mm |
| depth | 330 mm |
| height | 44 mm |
| scope of delivery | |
| Supplied cables | AC |
| certificates | |
| certification | CE, FCC, RoHS |