features | |
Eigenschaft | Power over Ethernet (PoE) |
Maximum data transfer rate | 1700 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 600 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1700 Mbit/s |
Ethernet LAN data transfer rates | 10,100,1000 Mbit/s |
frequency band | 2.4 - 5 GHz |
mesh standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
wiring technology | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO-Type | Multi User MIMO |
Virtual LAN functions | Multiple VXLAN (MUX VLAN) |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 341897 h |
safety | |
Supported security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2 |
Features Service Set Identifier (SSID) | SSID broadcast |
Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 |
logs | |
management logs | Telnet, SSH |
management functions | |
connections and interfaces | |
Number of Ethernet LAN ports (RJ-45) | 2 |
energy | |
AC input voltage | 12 V |
input current | 2.5 A |
Power consumption (max.) | 15,5 W |
Design | |
placement | Zimmerdecke, Wand |
Product color | Weiß |
LED indicators | Leistung, Status |
Antenna | |
antenna type | Intern |
Antenna gain level (max) | 4,8 dBi |
certificates | |
certification | FCC, CE, UL |
weight and dimensions | |
broad | 190 mm |
depth | 190 mm |
height | 43,7 mm |
Weight | 551,6 g |
operating conditions | |
Operating relative humidity | 10 - 90% |
operating temperatur | 0 - 40 °C |
Storage temperature range | -20 - 65 °C |
humidity during storage | 5 - 95% |
logistic data | |
Goods tariff number (HS) | 85176990 |