features | |
USV-Topology | Doppelwandler (Online) |
output capacity | 3 kVA |
output power | 2700 W |
waveform | Reiner Sinus |
Input operating voltage (min) | 120 V |
Input operating voltage (max) | 300 V |
input frequency | 40 - 70 Hz |
Output operating voltage (min) | 110 V |
Output operating voltage (max) | 240 V |
output frequency | 47/63 Hz |
Regulation of the output voltage | 1% |
power factor | 0,99 |
Crest-Factor | 3:1 |
Total Distortion Factor THD (Linear Load) | 3% |
Total Distortion Factor THD (non-linear load) | 6% |
noise level | 50 dB |
Eigenschaft | Software-CD |
Audible alarm modes | Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
connections and interfaces | |
AC plug types | Typ F |
Number of AC outlets | 3 AC-Ausgänge |
Number of USB 2.0 ports | 1 |
USB-Port-Typ | USB Typ-B |
Serial interface | RS-232 |
RS-232 port | 1 |
battery | |
battery capacity | 9 Ah |
battery voltage | 12 V |
number of battery cells | 6 |
Akku-Ladezeit (90 %) | 4 h |
Design | |
form factor | Rackmount |
rack capacity | 2U |
cooling | Aktiv |
Product color | Schwarz |
steering | Tasten |
Display-Typ | LCD |
operating conditions | |
operating temperatur | 0 - 40 °C |
Operating relative humidity | 20 - 90% |
Technical details | |
Konformitätsbescheinigungen | CE |
scope of delivery | |
weight and dimensions | |
broad | 438 mm |
depth | 630 mm |
height | 88 mm |
Weight | 29,3 kg |
Supplied cables | Eingangskabel, USB-Kabel |
logistic data | |
Goods tariff number (HS) | 85078000 |
Other functions | |
Anzahl der Phasen | 1 |