экран | |
Размер экрана | 27,9 cm (11") |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 Pixel |
Панельный тип | TFT |
HD-тип | WUXGA |
Количество цветов дисплея | 16 Millionen Farben |
процессор | |
количество ядер процессора | 8 |
Место хранения | |
вместимость склада | 4 GB |
носитель данных | |
Емкость внутренней памяти | 64 GB |
Eigenschaft | Standort-Position |
Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
Максимальный размер карты памяти | 1 TB |
Камера | |
тип задней камеры | Einzelne Kamera |
Разрешение задней камеры (числовое) | 8 MP |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 Pixel |
Скорость захвата видео | 30 fps |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
сеть | |
Генерация сотовой сети | 5G |
Стандарты 3G | UMTS |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Стандарт | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth-версия | 5.1 |
Верхний стандарт WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-стандарты | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
поддерживаемая пропускная способность 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
поддерживаемая пропускная способность 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Поддерживаемые диапазоны 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
соединения и интерфейсы | |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
подключение наушников | 3,5 mm |
свойства телефона | |
Дизайн | |
тип устройства | Mobiles Tablet |
фактор формы | Tablet |
Цвет продукта | Graphit |
Услуги | |
Софтверная поддержка | |
Платформа | Android |
батарея | |
емкость батареи | 7040 mAh |
вес и габариты | |
широкий | 257,1 mm |
глубина | 6,9 mm |
высота | 168,7 mm |
Масса | 491 g |