Ekraani resolutsioon, pikslit | 3840 x 2160 |
Liidesed | micro SD |
Toimimisaeg | 24/7 |
Ekraani diagonaal, " | 55 |
Ekraani heledus, cd/m² | 500 |
VESA-standard, mm | 400 x 400 |
Kontrastsuse suhe (tavaline) | 5000:1 |
Kuva suhe | 16:9 |
Paneeli tüüp | VA |
Reageerimisaeg, ms | 9 |
Energiatõhususe klass | E |
Mõõtmed W x D x H, mm | 1241.8 x 63.6 x 712.6 |
Vaatenurk, horisontaalne, ° | 178 |
Vaatenurk, vertikaalne, ° | 178 |
Energiatarbimine (ooteaeg), W | 0.5 |
Kaal, kg | 17.2 |
Kõlari võimsus, W | 2 x 10 |
Energiatarbimine, W | 63 |
HDMI portide arv | 2 |
Operatsioonisüsteem (komplektis) | Android 10 |
Töötemperatuuri vahemik (TT), °C | 0 - 40 |
Ethernet LAN (RJ-45) portide arv | 1 |
Kuvatavate värvide arv | 16.7 M |
Pikslite samm, mm | 0.315 x 0.315 |
USB-A (USB 2.0) portide arv | 2 |
Sisseehitatud mälu | 16 + 3 GB |
Kontrastsuse suhe (dünaamiline) | 500000:1 |
USB-A (USB 3.0) portide arv | 1 |
RS-232 portide arv | 1 |
Green certifications | RoHS compliant |
Sisseehitatud kõlarid | Yes |
Puutetundlik ekraanipind | No |
Sisemine mängija | Yes |
PIVOT funktsioon | Yes |
Komplekti sisu | RS232 daisy-chain cable
Philips logo (x 1)
AC Power Cord
Quick start guide
Remote control and AAA batteries
RS232 cable
USB cover and screws |