ekraan | |
ekraani suurus | 39,6 cm (15.6") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LED |
Paneeli tüüp | IPS |
Taustvalgustuse tüüp | W-LED |
heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 4 ms |
Eigenschaft | LowBlue-Modus |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 700:1 |
Kontrastsuhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
Dünaamilise kontrastsuse suhte turundussilt | SmartContrast |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 170° |
vaatenurk, vertikaalne | 170° |
Ekraani värvide arv | 16,2 Millionen Farben |
pikslite vahe | 0,17925 x 0,17925 mm |
pikslite tihedus | 141 ppi |
Vertikaalne skannimisala | 48 - 75 Hz |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 34,4 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 19,4 cm |
ekraani diagonaal (cm) | 39,6 cm |
hägususe määr | 25% |
pinna kõvadus | 3H |
värvi sügavus | 6 Bit |
Farbraumstandard | sRGB |
sRGB levi (klassikaline) | 64% |
NTSC levi (tavaline) | 46% |
Teenused | |
Komponentvideo sünkroonimine | Separate sync |
Disain | |
turu positsioneerimine | Business |
Toote värv | Schwarz |
esiraam | Schwarz |
jala värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
USB toiteallikas kuni | 15 W |
HDCP-versioon | 1.4/2.2 |
Ergonoomika | |
Pivot Store | 0 - 90° |
kaldenurga vahemik | 0 - 90° |
LED indikaatorid | Tätigkeit, Stand-by |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | C |
Energiatõhususe klass (HDR) | Nicht verfügbar |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 9 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 6,2 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Energiatarve (PowerSave) | 4,4 W |
energiatõhususe skaala | A bis G |
töötingimused | |
töötemperatuur | 0 - 40 °C |
Säilitustemperatuuri vahemik | -20 - 60 °C |
Töökorras suhteline õhuniiskus | 20 - 80% |
töökõrgus | 0 - 3658 m |
ladustamiskõrgus | 3658 - 12192 m |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 359 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 119 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 232 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 1,03 kg |
pakendi kaal | 2,08 kg |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | USB Typ-C |
Kaasas tarkvara | SmartControl |
jätkusuutlikkus | |
jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Ei sisalda | Quecksilber, PVC/BFR |
Muud funktsioonid | |
Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
välisvoodri tüüp | Texturiert |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Taaskasutatav pakkematerjal | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Keskmine riketevaheline aeg (MTBF) | 70000 h |
Plastik pärast kasutamist taaskasutatud | 60% |