ekraan | |
Paneeli tüüp | IPS |
LED taustvalgustuse tüüp | Direct-LED |
ekraani suurus | 61 cm (24") |
ekraanitehnoloogia | LED |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
heledus | 400 cd/m² |
HD-tüüpi | Full HD |
Eigenschaft | On-Screen-Display (OSD) |
Puutetundliku ekraani tehnoloogia | Projizierts Kapazitivsystem |
Samaaegsete puutepunktide arv | 10 |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
reaktsiooniaeg | 5 ms |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,78 Millionen Farben |
pikslite vahe | 0,274 x 0,274 mm |
Aktiivne kuvaala (L x K) | 527 x 296 mm |
ekraani diagonaal (cm) | 60,5 cm |
ekraanide arv | 1 |
Horisontaalne skaneerimisala | 30 - 83 kHz |
pinna kõvadus | 7H |
ühendused ja liidesed | |
HDMI-portide arv | 1 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
USB-portide arv | 2 |
USB-versioon | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Helisüsteem | |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
RMS jõudlus | 1 W |
Disain | |
tootedisain | Digital Signage Flachbildschirm |
Unterstützte Positionierung | Drinnen |
joondus | Horizontal |
Toote värv | Schwarz |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
Teenused | |
eesmärk | Kommerziell |
menüü keeled | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
energiat | |
Energiatarve (standardtöö) | 18 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 1,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 15 kWh |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
energiatõhususe skaala | A bis G |
kaal ja mõõtmed | |
Displaybreite | 566 mm |
kuvamise sügavus | 43,5 mm |
kuva kõrgus | 337,5 mm |
Kuva kaal | 4,4 kg |
Funktsioonid | |
alusvärv | Schwarz |
alusmaterjal | Metall |
Tehnilised detailid | |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |