ekraan | |
ekraani suurus | 68,6 cm (27") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LED |
Paneeli tüüp | IPS |
Taustvalgustuse tüüp | LED |
heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 4 ms |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
ekraani kuju | Flach |
Toetatud graafilised eraldusvõimed | 1920 x 1080 (HD 1080) |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Kontrastsuhe (dünaamiline) | 100000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 Millionen Farben |
pikslite vahe | 0,31 x 0,31 mm |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 59,7 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 33,6 cm |
ekraani diagonaal (cm) | 68,6 cm |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
Multimeedia | |
RMS jõudlus | 2 W |
Disain | |
turu positsioneerimine | Business |
Toote värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
kõrguse reguleerimine | 16,5 cm |
Pivot Store | 0 - 90° |
pöördenurga vahemik | 0 - 360° |
energiat | |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Energiatarve (max.) | 32 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 270,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 554,8 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,28 kg |
Laius (ilma aluseta) | 614,3 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 69,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 367 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 4,28 kg |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | AC, DisplayPort |
jätkusuutlikkus | |
jätkusuutlikkuse sertifikaadid | TCO |
Muud funktsioonid | |
Zweites Display effektiver Sichtbereich | 527 x 296 mm |
sertifitseerimine | TCO |