ekraan | |
ekraani suurus | 68,6 cm (27") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
Paneeli tüüp | IPS |
heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 5 ms |
ekraani kuju | Flach |
Toetatud graafilised eraldusvõimed | 1920 x 1080 (HD 1080) |
kontrastsuse suhe | 3000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 Millionen Farben |
pikslite tihedus | 82 ppi |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 52,7 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 29,6 cm |
ekraani diagonaal (cm) | 68,5 cm |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
Teenused | |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
Smart-Modi | ePaper |
Multimeedia | |
kõlarite arv | 4 |
RMS jõudlus | 4 W |
Disain | |
Toote värv | Schwarz |
sertifitseerimine | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0 |
ühendused ja liidesed | |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
DisplayPortsi versioon | 1.2 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
kaldenurga vahemik | -5 - 20° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 21 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 25 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,5 W |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
energiatõhususe skaala | A bis G |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | DisplayPort |
kaal ja mõõtmed | |
Seadme laius (sh jalg) | 612 mm |
Seadme sügavus (sh jalg) | 182 mm |
Seadme kõrgus (sh jalg) | 449 mm |
Kaal (koos alusega) | 5 kg |
Laius (ilma aluseta) | 612 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 64 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 384 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 4,5 kg |
jätkusuutlikkus | |
jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |