ekraan | |
ekraani suurus | 68,6 cm (27") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LED |
Paneeli tüüp | IPS |
heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 5 ms |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 Millionen Farben |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 59,8 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 33,6 cm |
ekraani diagonaal (cm) | 68 cm |
Farbraumstandard | NTSC |
Farbskala | 72% |
Teenused | |
Eigenschaft | Bildgröße |
Disain | |
turu positsioneerimine | Verbraucher |
Toote värv | Schwarz |
jala värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
HDCP-versioon | 1.2 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
kaldenurga vahemik | -2 - 20° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | Nicht verfügbar |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 18 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 18 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Energiatarve (max.) | 25 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
toiteallika tüüp | Extern |
energiatõhususe skaala | A bis G |
aastane energiatarbimine | 22 kWh |
töötingimused | |
töötemperatuur | 10 - 40 °C |
Töökorras suhteline õhuniiskus | 10 - 80% |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 217,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 463,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,8 kg |
Laius (ilma aluseta) | 612,1 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 41,4 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 363,5 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,4 kg |
pakendi kaal | 5,6 kg |
pakendi tüüp | Box |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | AC, HDMI |
toitejuhtme pikkus | 1,5 m |
Muud funktsioonid | |