ekraan | |
ekraani suurus | 68,6 cm (27") |
Ekraani eraldusvõime | 2560 x 1440 Pixel |
HD-tüüpi | Quad HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
Paneeli tüüp | IPS |
reaktsiooniaeg | 5 ms |
ekraani kuju | Flach |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Kontrastsuhe (dünaamiline) | 5000000:1 |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
pikslite vahe | 0,233 x 0,233 mm |
Horisontaalne skaneerimisala | 30 - 90 kHz |
Vertikaalne skannimisala | 50 - 60 Hz |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
Teenused | |
HP-segment | Business |
Multimeedia | |
Eigenschaft | Plug & Play |
Disain | |
turu positsioneerimine | Business |
Toote värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
B-tüüpi USB ülesvoolu portide arv | 1 |
Allavoolu USB-A tüüpi pesade arv | 4 |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
kõrguse reguleerimine | 15 cm |
Pivot Store | -90 - 90° |
pöördenurga vahemik | -45 - 45° |
kaldenurga vahemik | -5 - 23° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 22 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 25 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Energiatarve (max.) | 60 W |
energiatõhususe skaala | A+++ bis D |
töötingimused | |
töötemperatuur | 5 - 35 °C |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 216 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 536 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7 kg |
Laius (ilma aluseta) | 613,3 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 47 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 366,1 mm |
pakendi kaal | 10,5 kg |
Muud funktsioonid | |
Päritoluriik | China |
Energiatõhususe klass (vana) | A |
Kaal | 7 kg |
kõrgus | 366,1 mm |
lai | 613,3 mm |
sügavus | 47 mm |
logistilised andmed | |
Kauba tariifinumber (HS) | 85285210 |