ekraan | |
ekraani suurus | 68,6 cm (27") |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 Pixel |
HD-tüüpi | Full HD |
Algne kuvasuhe | 16:9 |
ekraanitehnoloogia | LED |
Paneeli tüüp | IPS |
Taustvalgustuse tüüp | LED |
heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 1 ms |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
ekraani kuju | Flach |
Toetatud graafilised eraldusvõimed | 1920 x 1080 (HD 1080) |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Kontrastsuhe (dünaamiline) | 100000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,7 Millionen Farben |
pikslite vahe | 0,31 x 0,31 mm |
ekraani diagonaal (cm) | 68,6 cm |
Kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
Teenused | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
Multimeedia | |
RMS jõudlus | 2 W |
Disain | |
turu positsioneerimine | Haus |
Toote värv | Grau, Weiß |
värvi nimi | Dark gray |
ühendused ja liidesed | |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
Ergonoomika | |
kaldenurga vahemik | -5 - 25° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 20 kWh |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,5 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
energiatõhususe skaala | A bis G |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 435 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,34 kg |
Laius (ilma aluseta) | 612,3 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 36,1 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 358,9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 2,9 kg |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | AC, HDMI |
Muud funktsioonid | |
Zweites Display effektiver Sichtbereich | 598 x 336 mm |