ekraan | |
ekraani suurus | 48,3 cm (19") |
Ekraani eraldusvõime | 1280 x 1024 Pixel |
HD-tüüpi | SXGA |
Algne kuvasuhe | 5:4 |
ekraanitehnoloogia | LCD |
Paneeli tüüp | IPS |
Taustvalgustuse tüüp | LED |
heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
reaktsiooniaeg | 6 ms |
ekraani kuju | Flach |
Toetatud graafilised eraldusvõimed | 1280 x 1024 (SXGA) |
kontrastsuse suhe | 1000:1 |
Kontrastsuhe (dünaamiline) | 4000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
vaatenurk, horisontaalne | 178° |
vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani värvide arv | 16,78 Millionen Farben |
pikslite vahe | 0,293 x 0,293 mm |
pikslite tihedus | 86 ppi |
Horisontaalne skaneerimisala | 30 - 81 kHz |
Vertikaalne skannimisala | 56 - 76 Hz |
Nähtav suurus (horisontaalne) | 37,5 cm |
Nähtav suurus (vertikaalne) | 30 cm |
Nähtav suurus (diagonaal) | 48 cm |
Disain | |
turu positsioneerimine | Haus |
Toote värv | Schwarz |
ühendused ja liidesed | |
Eigenschaft | Ständer enthalten |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-ülesvoolu-pordi tüüp | USB Typ-B |
Ülesvoolu pesade arv | 1 |
Allavoolu USB-A tüüpi pesade arv | 4 |
VGA (D-Sub) ühenduste arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
DisplayPorti ühenduste arv | 1 |
Ergonoomika | |
Paneeli paigaldusliides | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
Pivot Store | -90 - 90° |
pöördenurga vahemik | -45 - 45° |
kaldenurga vahemik | -5 - 21° |
energiat | |
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatõhususe klass (HDR) | Nicht verfügbar |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 11 kWh |
Energiatarve (standardtöö) | 14 W |
Energiatarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Energiatarve (max.) | 38 W |
energiatarve (väljas) | 0,3 W |
Energiatarve (PowerSave) | 13 W |
Vahelduvvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
Vahelduvvoolu sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
sisendvool | 1.5 A |
toiteallika tüüp | Intern |
aastane energiatarbimine | 17 kWh |
töötingimused | |
töötemperatuur | 0 - 40 °C |
Säilitustemperatuuri vahemik | -20 - 60 °C |
Töökorras suhteline õhuniiskus | 20 - 80% |
niiskus ladustamise ajal | 10 - 90% |
töökõrgus | 0 - 5000 m |
ladustamiskõrgus | 5000 - 12192 m |
kaal ja mõõtmed | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 405,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 499,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,13 kg |
Laius (ilma aluseta) | 405,6 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 50,3 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 334,3 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 2,6 kg |
tarne ulatus | |
Kaasasolevad kaablid | AC, DisplayPort, USB, VGA |
jätkusuutlikkus | |
jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 433 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 86 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 310 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 39 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 83 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 351 |
PAIA-Version | 9/5/2018 |
Muud funktsioonid | |
Ekraan | LED |
Energiatõhususe klass (vana) | A+ |
Vastavus tööstusstandarditele | TCO |